Provocarea Zilnică
Un puzzle nou în fiecare zi. Câteva minute de liniște ca să te deconectezi, apoi vezi cum se compară timpul tău cu al prietenilor și al întregii lumi.
O tablă curată, puzzle-uri de la Ușor la Expert și o Provocare Zilnică nouă în fiecare zi. Fără pop-up-uri, fără dezordine. Iar când ai chef de viteză, te măsori cu prietenii sau cu lumea întreagă, toți pe aceeași tablă. Gratuit pe iPhone.




Jucători reali, meciuri reale. Ordonat după nivelul de joc. Se actualizează imediat ce se termină un meci.
| # | Jucător | Rating |
|---|---|---|
| 1 | mucki | 2109 |
| 2 | okh | 1975 |
| 3 | frisio41 | 1964 |
| 4 | ferraristrawhat | 1948 |
| 5 | chillpenguin69 | 1814 |
| 6 | lisa | 1739 |
| 7 | hendrik | 1719 |
| 8 | frog | 1715 |
| 9 | guessandpray69 | 1670 |
| 10 | suzeq22 | 1661 |
| 11 | crackedpotato208 | 1646 |
| 12 | yssek | 1608 |
| 13 | crackedsolver904 | 1582 |
| 14 | megaviking923 | 1548 |
| 15 | lazyllama983 | 1538 |
| 16 | luis | 1513 |
| 17 | cozyfiller881 | 1440 |
| 18 | swiftmango75 | 1429 |
| 19 | november24601 | 1403 |
| 20 | cozylegend869 | 1367 |
| 21 | soggygoblin661 | 1327 |
| 22 | goofyenjoyer904 | 1279 |
| 23 | swordfisher988 | 1272 |
| 24 | crustypickle919 | 1258 |
| 25 | glitchyninja44 | 1249 |
| 26 | hiddensniper360 | 1245 |
| 27 | wolfgang | 1237 |
| 28 | oopsallnines275 | 1178 |
| 29 | sudokuqueen338 | 1178 |
| 30 | tinydonut143 | 1146 |
| 31 | sassytapper821 | 1113 |
| 32 | cellfiend538 | 1065 |
| 33 | cozyninja712 | 1039 |
| 34 | kingrez | 1038 |
| 35 | breezychamp77 | 1037 |
| 36 | sanzen | 1023 |
| 37 | isiginahiretligi | 1013 |
| 38 | alexmurphy79 | 1004 |
| 39 | wildboss46 | 974 |
| 40 | luckyguess225 | 935 |
| 41 | mellowyeti358 | 919 |
| 42 | frostyknight643 | 891 |
| 43 | chainbreaker653 | 851 |
| 44 | nimbleowl309 | 817 |
| 45 | mellowdonut180 | 801 |
| 46 | grumpymage782 | 793 |
| 47 | sassyshrimp234 | 779 |
| 48 | griddler543 | 754 |
| 49 | crackedthinker463 | 722 |
| 50 | wildboss89 | 690 |
| 51 | glitchyhobbit334 | 681 |
| 52 | wonkymage74 | 666 |
| 53 | toastyenjoyer251 | 599 |
| 54 | justonemore897 | 598 |
| 55 | gridpilled15 | 567 |
| 56 | cozymage382 | 497 |
| 57 | gridpilled836 | 479 |
| 58 | sudokusensei866 | 463 |
Calm când vrei calm. Competitiv când vrei un fior.
Un puzzle nou în fiecare zi. Câteva minute de liniște ca să te deconectezi, apoi vezi cum se compară timpul tău cu al prietenilor și al întregii lumi.
Puzzle-uri nelimitate, de la Ușor la Expert. Fără cronometru, fără presiune. Notițele, indiciile și verificarea automată a greșelilor le ai la îndemână oricând vrei.
Exerciții cronometrate pentru Naked Singles, Hidden Singles, Pointing Pairs și altele. Fiecare are propriul clasament și toate merg offline.
Un meci live, doar dacă vrei. De la 2 până la 18 jucători, o singură rundă, o singură tablă comună. Toți se întrec să revendice căsuțe, iar cine revendică cele mai multe câștigă.
Tot mai puțini jucători de la o rundă la alta: cei cu cele mai puține puncte sunt eliminați, până rămâne unul singur. Boții ocupă locurile libere, ca meciurile să înceapă repede.
1 la 1 pe aceeași tablă. Provoacă un prieten sau lasă jocul să-ți găsească un adversar de nivelul tău.
Sudoku antrenează două abilități deodată. Intuiția pentru tipare: vezi unde se potrivește o cifră înainte să apuci să o deduci. Deducția: elimini candidații rând cu rând și coloană cu coloană, până când unei căsuțe nu-i mai rămâne decât o singură cifră.
Cu Sudoku Royale le exersezi pe amândouă. Antrenează-te fără cronometru când vrei să gândești în liniște. Când vrei să accelerezi, exercițiile din Dojo și meciurile live opționale te pun contra cronometru. Alternanța dintre lent și rapid îți întărește memoria de lucru și viteza de decizie, utile mult dincolo de sudoku.
| Sudoku Royale | Sudoku.com | Brainium | Good Sudoku | NYT Sudoku | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moduri de joc | Provocarea Zilnică / Antrenament / Dojo, plus live: Battle Royale, Turneu, Duel | Solo + asincron | Solo | Solo (mai multe moduri) | Solo, zilnic |
| Puzzle-uri în modul solo | Antrenament nelimitat | Foarte multe | Nelimitate | 70.000 atent selectate | 3 pe zi |
| Tutoriale de tehnici | Exerciții de tehnici în Dojo | Indicii simple | Indicii cu explicații | Cele mai detaliate explicații | Nu |
| Introducerea rapidă a cifrelor | Glisare pentru selectare | Atingere | Number Painting | Atingere | Atingere |
| Meciuri live opționale (tablă comună, 2 până la 18 jucători) | În timp real | Doar evenimente asincrone | Nu | Nu | Nu |
| Rating live și clasament mondial | Rating în timp real | Clasament pe puncte | Mondial + prieteni | Doar puzzle-ul zilnic | Nu |
Ghidurile în limba română nu sunt încă disponibile. Explicații detaliate despre reguli și tehnici găsești în engleză:
Disponibil acum pe iPhone. Versiunea pentru Android este în lucru.