Desafio Diário
Um desafio novo a cada dia. Alguns minutos de calma para desligar. Depois, veja como o seu tempo se compara ao dos amigos e ao do resto do mundo.
Um tabuleiro limpo, desafios do Fácil ao Expert e um Desafio Diário novo a cada dia. Sem pop-ups, sem bagunça. E, quando quiser adrenalina, dispute com amigos ou com o mundo no mesmo tabuleiro. Grátis para iPhone.




Jogadores reais, partidas reais. Ordenado por classificação de habilidade. Atualizado ao fim de cada partida.
| # | Jogador | Classificação |
|---|---|---|
| 1 | mucki | 2109 |
| 2 | okh | 1975 |
| 3 | frisio41 | 1964 |
| 4 | ferraristrawhat | 1948 |
| 5 | chillpenguin69 | 1814 |
| 6 | lisa | 1739 |
| 7 | hendrik | 1719 |
| 8 | frog | 1715 |
| 9 | guessandpray69 | 1670 |
| 10 | suzeq22 | 1661 |
| 11 | crackedpotato208 | 1646 |
| 12 | yssek | 1608 |
| 13 | crackedsolver904 | 1582 |
| 14 | megaviking923 | 1548 |
| 15 | lazyllama983 | 1538 |
| 16 | luis | 1513 |
| 17 | cozyfiller881 | 1440 |
| 18 | swiftmango75 | 1429 |
| 19 | november24601 | 1403 |
| 20 | cozylegend869 | 1367 |
| 21 | soggygoblin661 | 1327 |
| 22 | goofyenjoyer904 | 1279 |
| 23 | swordfisher988 | 1272 |
| 24 | crustypickle919 | 1258 |
| 25 | glitchyninja44 | 1249 |
| 26 | hiddensniper360 | 1245 |
| 27 | wolfgang | 1237 |
| 28 | oopsallnines275 | 1178 |
| 29 | sudokuqueen338 | 1178 |
| 30 | tinydonut143 | 1146 |
| 31 | sassytapper821 | 1113 |
| 32 | cellfiend538 | 1065 |
| 33 | cozyninja712 | 1039 |
| 34 | kingrez | 1038 |
| 35 | breezychamp77 | 1037 |
| 36 | sanzen | 1023 |
| 37 | isiginahiretligi | 1013 |
| 38 | alexmurphy79 | 1004 |
| 39 | wildboss46 | 974 |
| 40 | luckyguess225 | 935 |
| 41 | mellowyeti358 | 919 |
| 42 | frostyknight643 | 891 |
| 43 | chainbreaker653 | 851 |
| 44 | nimbleowl309 | 817 |
| 45 | mellowdonut180 | 801 |
| 46 | grumpymage782 | 793 |
| 47 | sassyshrimp234 | 779 |
| 48 | griddler543 | 754 |
| 49 | crackedthinker463 | 722 |
| 50 | wildboss89 | 690 |
| 51 | glitchyhobbit334 | 681 |
| 52 | wonkymage74 | 666 |
| 53 | toastyenjoyer251 | 599 |
| 54 | justonemore897 | 598 |
| 55 | gridpilled15 | 567 |
| 56 | cozymage382 | 497 |
| 57 | gridpilled836 | 479 |
| 58 | sudokusensei866 | 463 |
Calmo quando você quer calma. Competitivo quando você quer adrenalina.
Um desafio novo a cada dia. Alguns minutos de calma para desligar. Depois, veja como o seu tempo se compara ao dos amigos e ao do resto do mundo.
Desafios ilimitados do Fácil ao Expert. Sem cronômetro, sem pressão. Anotações, dicas e verificação automática, se você quiser.
Exercícios cronometrados de Naked Singles, Hidden Singles, Pointing Pairs e mais. Cada um tem seu próprio ranking e todos funcionam offline.
Partida ao vivo opcional. De 2 a 18 jogadores, uma rodada, um tabuleiro compartilhado. Todos correm para conquistar células. Quem conquistar mais vence.
Um chaveamento que encolhe: a cada rodada, quem tem menos pontos é eliminado, até restar um único jogador. Bots ocupam as vagas livres para a partida começar rápido.
1 contra 1 no mesmo tabuleiro. Desafie um amigo ou jogue contra alguém do seu nível.
O sudoku exercita duas habilidades ao mesmo tempo. Intuição para padrões: você enxerga onde um número se encaixa antes de calcular. Raciocínio lógico: você elimina candidatos linha por linha, coluna por coluna, até sobrar um único número possível para a célula.
Com o Sudoku Royale você treina as duas. Pratique sem cronômetro quando quiser pensar com calma. Quando quiser mais velocidade, os exercícios do Dojo e as partidas ao vivo opcionais colocam você contra o relógio. Alternar entre o ritmo lento e o rápido fortalece a memória de trabalho e a rapidez de decisão, o que ajuda muito além do tabuleiro.
| Sudoku Royale | Sudoku.com | Brainium | Good Sudoku | NYT Sudoku | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modos de jogo | Desafio Diário / Treino / Dojo, além de partidas ao vivo: Battle Royale, Torneio, Duelo | Solo + assíncrono | Solo | Solo (vários modos) | Solo diário |
| Acervo de desafios solo | Treino ilimitado | Muito grande | Ilimitado | 70 mil selecionados | 3 por dia |
| Tutoriais de técnicas | Exercícios de técnicas no Dojo | Dicas básicas | Dicas com explicação | O tutor mais completo | Não |
| Entrada otimizada para velocidade | Deslizar para selecionar | Toque | Pintar números | Toque | Toque |
| Partidas ao vivo opcionais (tabuleiro compartilhado, 2 a 18) | Em tempo real | Só eventos assíncronos | Não | Não | Não |
| Classificação de habilidade ao vivo e ranking global | Classificação em tempo real | Placar de pontos | Global + amigos | Só no desafio diário | Não |
Já disponível para iPhone. Android em desenvolvimento.