デイリーチャレンジ
毎日、新しいパズルが一問。頭をすっきりさせる静かな数分のあとは、友だちや世界中のプレイヤーとタイムを比べられます。
すっきりとした一枚の盤面で、やさしい問題から上級まで。デイリーチャレンジは毎日新しい一問が届きます。ポップアップも、ごちゃごちゃした画面もありません。スピード勝負がしたくなったら、友だちや世界中のプレイヤーと同じ盤面で対戦もできます。iPhoneで無料で遊べます。




実際のプレイヤーによる、実際の対戦の結果です。実力順に並び、対戦が終わるたびに更新されます。
| # | プレイヤー | レーティング |
|---|---|---|
| 1 | mucki | 2109 |
| 2 | okh | 1975 |
| 3 | frisio41 | 1964 |
| 4 | ferraristrawhat | 1948 |
| 5 | chillpenguin69 | 1814 |
| 6 | lisa | 1739 |
| 7 | hendrik | 1719 |
| 8 | frog | 1715 |
| 9 | guessandpray69 | 1670 |
| 10 | suzeq22 | 1661 |
| 11 | crackedpotato208 | 1646 |
| 12 | yssek | 1608 |
| 13 | crackedsolver904 | 1582 |
| 14 | megaviking923 | 1548 |
| 15 | lazyllama983 | 1538 |
| 16 | luis | 1513 |
| 17 | cozyfiller881 | 1440 |
| 18 | swiftmango75 | 1429 |
| 19 | november24601 | 1403 |
| 20 | cozylegend869 | 1367 |
| 21 | soggygoblin661 | 1327 |
| 22 | goofyenjoyer904 | 1279 |
| 23 | swordfisher988 | 1272 |
| 24 | crustypickle919 | 1258 |
| 25 | glitchyninja44 | 1249 |
| 26 | hiddensniper360 | 1245 |
| 27 | wolfgang | 1237 |
| 28 | oopsallnines275 | 1178 |
| 29 | sudokuqueen338 | 1178 |
| 30 | tinydonut143 | 1146 |
| 31 | sassytapper821 | 1113 |
| 32 | cellfiend538 | 1065 |
| 33 | cozyninja712 | 1039 |
| 34 | kingrez | 1038 |
| 35 | breezychamp77 | 1037 |
| 36 | sanzen | 1023 |
| 37 | isiginahiretligi | 1013 |
| 38 | alexmurphy79 | 1004 |
| 39 | wildboss46 | 974 |
| 40 | luckyguess225 | 935 |
| 41 | mellowyeti358 | 919 |
| 42 | frostyknight643 | 891 |
| 43 | chainbreaker653 | 851 |
| 44 | nimbleowl309 | 817 |
| 45 | mellowdonut180 | 801 |
| 46 | grumpymage782 | 793 |
| 47 | sassyshrimp234 | 779 |
| 48 | griddler543 | 754 |
| 49 | crackedthinker463 | 722 |
| 50 | wildboss89 | 690 |
| 51 | glitchyhobbit334 | 681 |
| 52 | wonkymage74 | 666 |
| 53 | toastyenjoyer251 | 599 |
| 54 | justonemore897 | 598 |
| 55 | gridpilled15 | 567 |
| 56 | cozymage382 | 497 |
| 57 | gridpilled836 | 479 |
| 58 | sudokusensei866 | 463 |
静かに過ごしたい日は静かに。熱くなりたい日は熱く。
毎日、新しいパズルが一問。頭をすっきりさせる静かな数分のあとは、友だちや世界中のプレイヤーとタイムを比べられます。
やさしい問題から上級まで、パズルは無制限。タイマーも、プレッシャーもありません。メモ、ヒント、ミスの自動チェックは、使いたいときだけどうぞ。
ネイキッドシングル、ヒドゥンシングル、ポインティングペアなどをタイム制のドリルで特訓。ドリルごとに専用のランキングがあり、オフラインでも遊べます。
気が向いたときだけ参加できるライブ対戦。2〜18人、1ラウンド、一つの共有グリッド。全員が同時にマスを取り合い、いちばん多く取った人の勝ちです。
人数がしぼられていく勝ち抜き戦。ラウンドごとにスコアの低いプレイヤーが脱落し、最後の一人になるまで続きます。空席はボットが埋めるので、すぐに始まります。
一つの盤面で1対1。友だちに挑むことも、実力の近い相手とマッチングすることもできます。
ナンプレ・数独は、二つの力を同時にきたえます。パターンを見抜くひらめき:じっくり考える前に、その数字がどこに入るかが見えてきます。推理力:行ごと、列ごとに候補を消していき、そのマスに入る数字が一つに決まるまで絞り込みます。
Sudoku Royaleなら、その両方をきたえられます。じっくり考えたい日は、タイマーなしで練習。スピードを上げたいときは、Dojoのドリルや、好きなときに参加できるライブ対戦で時間と勝負。ゆっくりと速くを行き来することで、ワーキングメモリが伸び、判断も速くなります。盤面の外でも役に立つ力です。
| Sudoku Royale | Sudoku.com | Brainium | Good Sudoku | NYT Sudoku | |
|---|---|---|---|---|---|
| 遊び方 | デイリーチャレンジ/練習/Dojo、ライブ対戦はバトルロイヤル/トーナメント/デュエル | ソロ+非同期 | ソロ | ソロ(複数モード) | ソロ(毎日) |
| ソロで遊べるパズル数 | 練習は無制限 | 非常に多い | 無制限 | 厳選7万問 | 1日3問 |
| テクニックの解説 | Dojoのテクニックドリル | 基本的なヒント | 理由がわかるヒント | もっとも詳しい解説 | なし |
| スピード重視の入力 | スライドで選択 | タップ | ナンバーペインティング | タップ | タップ |
| ライブ対戦(任意参加、共有グリッド、2〜18人) | リアルタイム | 非同期イベントのみ | なし | なし | なし |
| リアルタイムの実力レーティングと世界ランキング | リアルタイムのレーティング | ポイントランキング | 世界+友だち | デイリーパズルのみ | なし |
iPhone向けに配信中です。Android版は準備中です。