Défi du jour
Un nouveau puzzle chaque jour. Quelques minutes tranquilles pour décrocher, puis comparez votre temps à celui de vos amis et du monde entier.
Une grille épurée, des puzzles de Facile à Expert et un nouveau Défi du jour chaque jour. Pas de pop-ups, pas de fouillis. Et quand l'envie d'adrénaline vous prend, affrontez vos amis ou le monde entier sur une seule grille partagée. Gratuit sur iPhone.




De vrais joueurs, de vraies parties. Classés selon leur niveau de jeu. Mis à jour dès qu'un match se termine.
| # | Joueur | Niveau |
|---|---|---|
| 1 | mucki | 2109 |
| 2 | okh | 1975 |
| 3 | frisio41 | 1964 |
| 4 | ferraristrawhat | 1948 |
| 5 | chillpenguin69 | 1814 |
| 6 | lisa | 1739 |
| 7 | hendrik | 1719 |
| 8 | frog | 1715 |
| 9 | guessandpray69 | 1670 |
| 10 | suzeq22 | 1661 |
| 11 | crackedpotato208 | 1646 |
| 12 | yssek | 1608 |
| 13 | crackedsolver904 | 1582 |
| 14 | megaviking923 | 1548 |
| 15 | lazyllama983 | 1538 |
| 16 | luis | 1513 |
| 17 | cozyfiller881 | 1440 |
| 18 | swiftmango75 | 1429 |
| 19 | november24601 | 1403 |
| 20 | cozylegend869 | 1367 |
| 21 | soggygoblin661 | 1327 |
| 22 | goofyenjoyer904 | 1279 |
| 23 | swordfisher988 | 1272 |
| 24 | crustypickle919 | 1258 |
| 25 | glitchyninja44 | 1249 |
| 26 | hiddensniper360 | 1245 |
| 27 | wolfgang | 1237 |
| 28 | oopsallnines275 | 1178 |
| 29 | sudokuqueen338 | 1178 |
| 30 | tinydonut143 | 1146 |
| 31 | sassytapper821 | 1113 |
| 32 | cellfiend538 | 1065 |
| 33 | cozyninja712 | 1039 |
| 34 | kingrez | 1038 |
| 35 | breezychamp77 | 1037 |
| 36 | sanzen | 1023 |
| 37 | isiginahiretligi | 1013 |
| 38 | alexmurphy79 | 1004 |
| 39 | wildboss46 | 974 |
| 40 | luckyguess225 | 935 |
| 41 | mellowyeti358 | 919 |
| 42 | frostyknight643 | 891 |
| 43 | chainbreaker653 | 851 |
| 44 | nimbleowl309 | 817 |
| 45 | mellowdonut180 | 801 |
| 46 | grumpymage782 | 793 |
| 47 | sassyshrimp234 | 779 |
| 48 | griddler543 | 754 |
| 49 | crackedthinker463 | 722 |
| 50 | wildboss89 | 690 |
| 51 | glitchyhobbit334 | 681 |
| 52 | wonkymage74 | 666 |
| 53 | toastyenjoyer251 | 599 |
| 54 | justonemore897 | 598 |
| 55 | gridpilled15 | 567 |
| 56 | cozymage382 | 497 |
| 57 | gridpilled836 | 479 |
| 58 | sudokusensei866 | 463 |
Du calme quand vous voulez du calme. De la compétition quand vous voulez de l'adrénaline.
Un nouveau puzzle chaque jour. Quelques minutes tranquilles pour décrocher, puis comparez votre temps à celui de vos amis et du monde entier.
Des puzzles illimités de Facile à Expert. Pas de chrono, pas d'enjeu. Notes, indices et vérification automatique si vous le souhaitez.
Des exercices chronométrés sur les Singletons nus, les Singletons cachés, les Paires pointantes et bien d'autres. Chacun a son propre classement, et tous fonctionnent hors ligne.
Un match en direct, si le cœur vous en dit. De 2 à 18 joueurs, une manche, une seule grille partagée. Tout le monde se dispute les cases en même temps. Celui qui en prend le plus l'emporte.
Un tableau qui se resserre. À chaque manche, les joueurs qui ont le moins de points sont éliminés, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Des bots occupent les places libres pour que la partie démarre vite.
Un contre un sur la même grille. Défiez un ami ou affrontez un adversaire de votre niveau.
Le sudoku fait travailler deux compétences à la fois. L'intuition visuelle : vous voyez où va un chiffre avant même de l'avoir calculé. Le raisonnement : vous éliminez les candidats ligne par ligne, colonne par colonne et bloc par bloc, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un chiffre possible pour une case.
Avec Sudoku Royale, vous travaillez les deux. Entraînez-vous sans chrono quand vous voulez prendre le temps de réfléchir. Quand vous voulez aller plus vite, les exercices du Dojo et les matchs en direct, facultatifs, lancent le chronomètre. Alterner entre lenteur et vitesse renforce la mémoire de travail et la rapidité de décision, bien au-delà de la grille.
| Sudoku Royale | Sudoku.com | Brainium | Good Sudoku | NYT Sudoku | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modes de jeu | Défi du jour / Entraînement / Dojo, plus en direct : Battle Royale, Tournoi, Duel | Solo + asynchrone | Solo | Solo (plusieurs modes) | Solo, quotidien |
| Grilles en solo | Entraînement illimité | Très nombreuses | Illimitées | 70 000 grilles sélectionnées | 3 par jour |
| Apprentissage des techniques | Exercices de techniques au Dojo | Indices simples | Indices avec explication | Le tuteur le plus complet | Non |
| Saisie rapide | Glisser pour sélectionner | Toucher | Mode « chiffre d'abord » | Toucher | Toucher |
| Matchs en direct facultatifs (grille partagée, 2 à 18 joueurs) | En temps réel | Événements asynchrones uniquement | Non | Non | Non |
| Niveau évalué en direct et classement mondial | Niveau en temps réel | Classement aux points | Monde entier + amis | Grille du jour uniquement | Non |
Disponible dès maintenant sur iPhone. La version Android arrive bientôt.